StatisticCard 统计卡片
用于看板、总览页等场景展示单个统计卡片。组件支持两种布局:默认卡片(default)与结构化卡片(structured)。
基础用法
通过 item 传入卡片数据。默认使用 default 布局,可通过 card-variant="structured" 切换到结构化布局。
消息流入速率:
8条/秒
消息流出速率:
2条/秒
客户端总数:
63
当前在线数:
1
订阅主题总数:
176
结构化卡片(card-variant="structured")
6
New Institutions:3
Active Institutions:6
600
New Merchants:300
Active Merchants:298
600
New Terminals:300
Active Merchants:298
300,000
New Receipts:300
布局与字段说明
默认卡片(default):
- 主标题:
item.label - 主数值:
item.value+item.unit(可选) - 可选明细:
item.subLabel+item.subValue+item.subUnit
结构化卡片(structured):
- 标题行:
item.label+ 可选提示(labelSuffixIconTooltip) - 数值行:
item.value+item.unit - 明细行 1:
subLabel/subValue/subUnit,可通过subTrend(up | down | flat)展示趋势 - 明细行 2:
subLabel2/subValue2/subUnit2,可通过subTrend2(up | down | flat)展示趋势
StatisticCard API
StatisticCard 属性
| 名称 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| item | 单张卡片数据(必填) | object | — |
| cardVariant | 卡片布局类型 | enum | 'default' |
| cardMinWidth | 卡片最小宽度(数字按 px) | string / number | cardVariant='default'时为372px;cardVariant='structured'时为275px |
| cardHeight | 卡片高度(默认 100%) | string / number | 100% |
| cardRadius | 卡片圆角(数字按 px) | string / number | 10 |
| cardShadow | 是否显示阴影 | boolean | false |
| cardPadding | 卡片内边距(数字按 px) | string / number | 20 |
| iconSize | 图标大小(组件图标) | string / number | — |
| iconWrapSize | 图标容器大小 | string / number | — |
StatisticCardItem
| 名称 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| key | 唯一 key(不传时会基于 label 和索引生成) | string / number |
| label | 主标题文案 | string |
| value | 主数值 | string / number |
| unit | 主数值单位 | string |
| labelSuffixIconTooltip | 标题后缀提示文案(结构化卡片生效) | string |
| icon | 右侧图标组件(与 iconSrc 二选一,优先 icon) | Component |
| iconSrc | 右侧图片图标地址 | string |
| iconAlt | 图片图标 alt 文案 | string |
| gradientFrom | 卡片渐变起始色(顶部) | string |
| gradientTo | 卡片渐变结束色(底部) | string |
| labelColor | label / subLabel 文本颜色 | string |
| valueColor | value 文本颜色 | string |
| unitColor | unit / subUnit 文本颜色(默认跟随 labelColor) | string |
| iconColor | 图标颜色(仅组件图标生效) | string |
| iconBgColor | 图标容器背景色 | string |
| textFontSize | label 字号 | string / number |
| valueFontSize | value 与 subValue 字号 | string / number |
| unitFontSize | 单位字号 | string / number |
| subLabel | 明细标签(默认卡片底部区域;结构化卡片第 1 行) | string |
| subValue | 明细数值(默认/结构化卡片) | string / number |
| subUnit | 明细单位 | string |
| subTrend | 第 1 行趋势标记(仅结构化卡片) | enum |
| subLabelFontSize | subLabel 字号(结构化卡片) | string / number |
| subLabelColor | subLabel 文本颜色(默认跟随 labelColor) | string |
| subValueColor | subValue 文本颜色(默认跟随 valueColor) | string |
| subValueFontSize | subValue 字号 | string / number |
| subTrendIconUp | 趋势图标组件(up) | Component |
| subTrendIconDown | 趋势图标组件(down) | Component |
| subTrendIconFlat | 趋势图标组件(flat) | Component |
| subTrendIconUpSrc | 趋势图标图片(up) | string |
| subTrendIconDownSrc | 趋势图标图片(down) | string |
| subTrendIconFlatSrc | 趋势图标图片(flat) | string |
| subLabel2 | 明细标签 2(结构化卡片第 2 行) | string |
| subValue2 | 明细数值 2(结构化卡片第 2 行) | string / number |
| subUnit2 | 明细单位 2(结构化卡片第 2 行) | string |
| subTrend2 | 第 2 行趋势标记(仅结构化卡片) | enum |
| subTrend2IconUp | 趋势图标组件(up) | Component |
| subTrend2IconDown | 趋势图标组件(down) | Component |
| subTrend2IconFlat | 趋势图标组件(flat) | Component |
| subTrend2IconUpSrc | 趋势图标图片(up) | string |
| subTrend2IconDownSrc | 趋势图标图片(down) | string |
| subTrend2IconFlatSrc | 趋势图标图片(flat) | string |
趋势图标渲染优先级:
- 若
subTrendIcon*(组件)存在,优先渲染组件; - 否则若
subTrendIcon*Src(图片)存在,渲染图片; - 否则使用组件内置默认趋势图标。