日期选择面板 beta
DatePickerPanel 是 DatePicker 的核心面板组件。
选择某日
以「日」为粒度的基础用法。
2026 May
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
边框
默认带边框;嵌入 DatePicker 等场景下可不继承边框。
No border:
2026 May
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2026 May
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
禁用
disabled 为 true 时整体禁用。
Disabled
2026 May
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
类型
展示粒度由 type 决定。
Type:
2026 May
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
国际化
默认语言为英文;若需其他语言请参考国际化。
日期时间区域设置(月份名、每周起始日等)由语言包配置。
API
属性
| 名称 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| model-value / v-model | 绑定值;范围选择时为长度 2 的数组 | number / string / Date / array | '' |
| border | 是否显示边框 | boolean | true |
| disabled | 是否禁用 | boolean | false |
| clearable | 是否显示清空按钮 | boolean | true |
| editable | 输入是否可编辑 | boolean | true |
| type | 选择器类型 | enum | date |
| default-value | 可选,日历默认定位的日期 | object | — |
| default-time | 可选,范围选择时默认时间 | object | — |
| value-format | 可选,绑定值格式;未指定时为 Date | string | — |
| date-format | 可选,面板内日期展示格式 | string 见 day.js 格式 | YYYY-MM-DD |
| time-format | 可选,面板内时间展示格式 | string 见 day.js 格式 | HH:mm:ss |
| unlink-panels | 范围选择时是否解除左右面板联动 | boolean | false |
| disabled-date | 判断某日是否禁用的函数 | Function | — |
| shortcuts | 快捷选项数组 | array | [] |
| cell-class-name | 单元格自定义类名 | Function | — |
| show-footer | 是否在底部显示操作区;当类型为 enum 之一时生效 | boolean | false |
| show-confirm | 是否显示确认按钮 | boolean | false |
| show-week-number | 是否显示周数 | boolean | false |
事件
| 名称 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| calendar-change | 日历所选日期变化,仅 range 模式 | Function |
| panel-change | 点击导航切换年月时触发 | Function |
| clear | 点击清空时触发 | Function |
插槽
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| default | 自定义单元格 |
| prev-month | 上一月图标 |
| next-month | 下一月图标 |
| prev-year | 上一年图标 |
| next-year | 下一年图标 |